更新時間:2024-03-02
WRN-220A裝配(pei)式(shi)熱電偶作為測量溫度的(de)傳(chuan)感器,通常和顯示儀表(biao)、記(ji)錄儀表(biao)和電子(zi)調節器配(pei)套使用。它可以(yi)直接測量各種生(sheng)產過程中從0℃~1800℃范圍內的(de)液(ye)體(ti)、蒸汽和氣體(ti)介質以(yi)及固體(ti)的(de)表(biao)面溫度。
● WRN-220A裝配式熱電偶簡介
工業用(yong)裝配(pei)(pei)式熱電偶作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀(yi)表(biao)、記(ji)錄儀(yi)表(biao)和電子調節器配(pei)(pei)套使用(yong)。它可以直接測量各種生產過程中從0℃~1800℃范(fan)圍內的液體(ti)(ti)、蒸汽和氣體(ti)(ti)介質以及固體(ti)(ti)的表(biao)面溫度。
根據(ju)國家規定,我(wo)廠從1987年起開始生產(chan)符(fu)合IEC標準分度號的鉑(bo)銠(lao)30-鉑(bo)銠(lao)6、鉑(bo)銠(lao)10-鉑(bo)、鎳(nie)(nie)鉻-鎳(nie)(nie)硅(gui)、鎳(nie)(nie)鉻-銅鎳(nie)(nie)、銅-銅鎳(nie)(nie)、鐵-銅鎳(nie)(nie)等型式熱電(dian)偶,應(ying)符(fu)合JB/T9238-1999標準。
● WRN-220A裝配式熱電偶主要技術指標
熱電偶類(lei)別 | 代號 | 分度號 | 測(ce)量范(fan)圍℃ | 允許誤差Δt℃ |
鉑銠(lao)30-鉑銠(lao)6 | WRR | B | 0~1800 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ |
鉑銠10-鉑 | WRP | S | 0~1600 | ±1.5℃或±0.0025ㄧtㄧ |
鎳(nie)鉻-鎳(nie)硅(gui) | WRN | K | 0~1300 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
鎳(nie)鉻(ge)-銅鎳(nie) | WRE | E | 0~800 | ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ |
注:“t”為感溫元(yuan)件的實測溫度。
●型號規格
◆固定螺紋式熱電偶
熱電偶類別 | 產品(pin)型(xing)號 | 分度號 | 測溫(wen)范圍(wei)℃ | 保護管材料 | 規格(ge) | 接線盒形式 | |
單支鎳鉻-鎳硅(gui) | WRN-220 | K (EU-2)* | 0~800 0~1000 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 不銹鋼# 1Cr25Ni20 | 300 350 400 450 550 650 900 1150 1650 2150 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 | 防濺式 |
雙支鎳鉻(ge)-鎳硅 | WRN2-220 | ||||||
單支鎳鉻-銅(tong)鎳 | WRE-220 | E (EA-2)* | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||
雙支鎳鉻-銅鎳 | WRE2-220 | ||||||
單(dan)支鎳鉻-鎳硅 | WRN-230 | K (EU-2)* | 0~800 0~1000 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti 不銹鋼# 1Cr25Ni20 | 防(fang)水式 | ||
雙支鎳鉻-鎳硅(gui) | WRN2-230 | ||||||
單(dan)支鎳鉻-銅(tong)鎳 | WRE-230 | E (EA-2)* | 0~600 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||
雙支鎳(nie)鉻(ge)-銅(tong)鎳(nie) | WRE2-230 |
注:1)熱(re)響應時間T0.5<90秒。
2)保(bao)護(hu)管材(cai)料中(zhong)打(da)“#”符號(hao)表(biao)示雙支無此牌號(hao)材(cai)料。
3)公稱(cheng)壓力:10MPa。
◆固(gu)定螺(luo)紋型(xing)號規格對照表(biao)
產品型號 | 固定螺紋規(gui)格(ge) |
Mo | |
WRN-220 | M27×2 |
WRN-220A | G3/4" |
WRN2-220 | M27×2 |
WRN2-220A | G3/4" |
WRE-220 | M27×2 |
WRE-220A | G3/4" |
WRE2-220 | M27×2 |
WRE2-220A | G3/4" |
WRN-230 | M27×2 |
WRN2-230 | M27×2 |
WRE-230 | M27×2 |
WRE2-230 | M27×2 |
相關產品
|
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏